Θερμίδες | | Ονομασία |
315 | | Αβοκάντος (1 μέτριο) |
1253 | | Αβοκάντος (φρέσκο ωμό-1 κιλό ) |
36 | | Αγγούρι (1 μέτριο 353 γρμ. περίπου) |
15 | | Αγγούρι πίκλα (1) |
75 | | Αγγούρι-Τζατζίκι (1 κ. σούπας) |
153 | | Αγγουροντοματοσαλατα (μερίδα) |
189 | | Αγκινάρες (φρέσκες ωμές-1 κιλό ) |
350 | | Αγκινάρες αλά Πολιτα (μερίδα) |
386 | | Αγκινάρες αυγολέμονο (μερίδα) |
400 | | Αγκινάρες κατεψυγμένες καθαρισμένες (1 κιλό) |
380 | | Αγκινάρες με αρακά (μερίδα) |
370 | | Αγκινάρες με κουκιά (μερίδα) |
730 | | Αγκινάρες με κρέας αυγολέμονο (μερίδα) |
67 | | Αγκινάρες νερόβραστες (1 μέτρια) |
550 | | Αγκινάρες ωγκρατέν με μανιτάρια-τυρί-ζαμπόν (1 μέτριο κομμάτι) |
450 | | Αγριογούρουνο με ελιές (μερίδα) |
430 | | Αγριογούρουνο σαλμί (μερίδα) |
44 | | Ακτινίδια (1 ακτινίδιο 125 γρ.) |
350 | | Ακτινίδιο (1 κιλό) |
15 | | Αλάτι (1 κ. σούπας) |
53 | | Αλεύρι Καλαμποκιού (1 κ. σούπας κοφτή) |
3555 | | Αλεύρι Καλαμποκιού (1 κιλό) |
490 | | Αλεύρι Καλαμποκιού (1 φλ τσαγιού) |
51 | | Αλεύρι Κριθαρένιο (1 κ σούπας κοφτή) |
3440 | | Αλεύρι Κριθαρένιο (1 κιλό) |
477 | | Αλεύρι Κριθαρένιο (1 φλ τσαγιού) |
3230 | | Αλεύρι Σικάλεως (1 κιλό) |
48 | | Αλεύρι Σικάλεως μαύρο (1 κ σούπας κοφτή) |
448 | | Αλεύρι Σικάλεως μαύρο (1 φλ. τσαγιού) |
57 | | Αλεύρι Σόγιας (1 κ. σούπας κοφτή) |
3845 | | Αλεύρι Σόγιας (1 κιλό) |
488 | | Αλεύρι Σόγιας (1 φλ. τσαγιού) |
52 | | Αλεύρι Σταριού (1 κ. σούπας κοφτή) |
3480 | | Αλεύρι Σταριού (1 κιλό) |
475 | | Αλεύρι Σταριού (1 φλ. τσαγιού) |
49 | | Αλεύρι Σταριού πιτυρούχο (1 κ. σούπας κοφτή) |
3330 | | Αλεύρι Σταριού πιτυρούχο (1 κιλό) |
463 | | Αλεύρι Σταριού πιτυρούχο (1 φλ. τσαγιού) |
| | Αλλαντικά - Δείτε στις ονομασίες τους |
403 | | Αμπελοφάσουλα (ωμά-1 κιλό ) |
380 | | Αμπελοφάσουλα γιαχνί (μερίδα) |
85 | | Αμπελοφάσουλα νερόβραστα (μερίδα) |
310 | | Αμπελοφάσουλα σαλάτα (μερίδα) |
500 | | Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (100 γρμ.) |
650 | | Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (μισό φλυτζάνι) |
126 | | Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (τα 10) |
187 | | Αμύγδαλα πραλινέ (τα 10) |
140 | | Αμυγδαλωτά ζαχαροπλαστείου (1) |
130 | | Αμυγδαλωτά νησιώτικα (1) |
166 | | Ανανάς κονσέρβα (2 φέτες με σιρόπι) |
20 | | Ανανάς φρέσκος (1 μέτρια φέτα) |
130 | | Ανανάς χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) |
370 | | Ανβότυρο(100γρμ.) |
240 | | Ανθότυρο (μερίδα) |
150 | | Αντίδια (φρέσκα ωμά-1 κιλό ) |
160 | | Αντίδια βραστό σαλάτα (μερίδα) |
80 | | Αντσούγια στο λάδι (4 μικρές) |
50 | | Αντσούγια σωληνάριο (1 κουταλάκι) |
320 | | Αρακάς (φρέσκος ωμός-1 κιλό ) |
730 | | Αρακάς κατεψυγμένος ωμός (1 κιλό) |
427 | | Αρακάς κονσέρβα 500 γρμ. |
450 | | Αρακάς λαδερός (μερίδα) |
380 | | Αρακάς με αγκινάρες (μερίδα) |
280 | | Αρακάς σωτέ (μερίδα) |
118 | | Αρακάς φρέσκος νερόβραστος (1 φλ. τσαγιού) |
15 | | Αραρούτ σκόνη (1 κ. γλυκού) |
790 | | Αρνί Ατζέμ Πιλάφι (μερίδα) |
820 | | Αρνί Γιουβέτσι με σπαγγέτι (μερίδα) |
150 | | Αρνί Γλώσσα βραστή (μερίδα) |
2230 | | Αρνί Κιμάς ωμός (1 κιλό) |
710 | | Αρνί με αντίδια (μερίδα) |
736 | | Αρνί με αρακά (μερίδα) |
687 | | Αρνί με κολοκυθάκια (μερίδα) |
640 | | Αρνί Μπριζόλες πάνε (μερίδα) |
340 | | Αρνί Παϊδάκια σχάρας (μερίδα ή 3-4 τεμάχια) |
560 | | Αρνί Παιδάκια τηγανιτά (μερίδα) |
320 | | Αρνί σούβλας μπούτι (μερίδα) |
386 | | Αρνί σούβλας στήθος (μερίδα) |
390 | | Αρνί Συκωταριά λαδορίγανη (μερίδα) |
450 | | Αρνί Συκωταριά τηγανιτή (μερίδα) |
500 | | Αρνί Συκωταριά-Μαγειρίτσα-(μερίδα) |
580 | | Αρνί Τας-Κεμπάπ (μερίδα) |
550 | | Αρνί φούρνου (μερίδα) |
718 | | Αρνί φούρνου με πατάτες (μερίδα) |
660 | | Αρνί Φρικασέ (μερίδα) |
237 | | Αστακός (φρέσκος ωμός-1 κιλό ) |
120 | | Αστακός βραστός (μερίδα) |
310 | | Αστακός κοκίγ (1 όστρακο μεγάλο) |
92 | | Αστακός κονσέρβα (100 γρμ ) |
300 | | Αστακός με κρέμα (1 μπωλ) |
100 | | Αστακός ψητός (μισός μετρίου μεγέθους) |
64 | | Αυγά (κρόκος ωμός) |
373 | | Αυγά ασπράδι σκόνη (100 γρμ) |
80 | | Αυγά βραστά, ή ποσέ. ή ωμά (1 αυγό) |
666 | | Αυγά κρόκος σκόνη (100 γρμ) |
177 | | Αυγά με μαγιονέζα (1 αυγό) |
250 | | Αυγά με μπέικον (1 αυγό-2 φέτες μπέικον) |
150 | | Αυγά με ντομάτες-Καγιανάς-(3 κ σούπας) 150 |
593 | | Αυγά ολόκληρα σκόνη (100 γρμ) |
250 | | Αυγά ομελέτα (2 αυγά) |
280 | | Αυγά ομελέτα με μανιτάρια (2 αυγά) |
450 | | Αυγά ομελέτα με πατάτες (μερίδα) |
430 | | Αυγά ομελέτα με τυρί (2 αυγά) |
150 | | Αυγά τηγανιτά (1 αυγό) |
16 | | Αυγό (ασπράδι ωμό) |
280 | | Αυγοτάραχο (100 γρμ.) |
| | Αφρόγαλο Δείτε Κρέμα Γάλακτος |
75 | | Αχλάδι (1 μέτριο) |
557 | | Αχλάδι (φρέσκο-1 κιλό ) |
220 | | Αχλάδι γλυκό με σαντιγύ (1) |
150 | | Αχλάδι κομπόστα (1 μέτριο) |
350 | | Αχλάδι τάρτα (1 μέτριο κομμάτι) |
150 | | Αχλάδι χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) |
277 | | Αχλαδόμηλο μαρμελάδα (100 γρμ ) |
| | Βακαλάος. Δείτε Μπακαλιάρος |
157 | | Βαμβακέλαιο (1 κ σούπας) |
8840 | | Βαμβακέλαιο (1 κιλό) |
1990 | | Βαμβακέλαιο (1 φλ. τσαγιού) |
80 | | Βανίλια γλυκό κουταλιού (1 κουταλάκι) 80 |
380 | | Βασιλόπιττα (μέτριο κομμάτι) 380 |
552 | | Βατόμουρα (φρέσκα ωμό -1 κιλό ) |
320 | | Βατόμουρα τάρτα (μέτριο κομμάτι) |
100 | | Βατόμουρα φρέσκα ωμά (1 φλυτζάνι τσαγιού) |
100 | | Βατόμουρα χυμός με ζάχαρη (μεγ. ποτήρι) |
20 | | Βάφφλα Σικάλεως μικρή (1) |
60 | | Βερίκοκα (φρέσκα -3 κομμάτια) |
180 | | Βερίκοκα γρανίτα (1 ποτήρι) |
710 | | Βερίκοκα κομπόστα (1 κονσέρβα 822 γρμ με το σιρόπι) . |
120 | | Βερίκοκα κομπόστα (2 κομμάτια με σιρόπι) |
160 | | Βερίκοκα ξερά (τα 6) |
330 | | Βερίκοκα τάρτα (μέτριο κομμάτι) |
150 | | Βερίκοκα χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) |
480 | | Βερίκοκο (φρέσκα -1 κιλό ) |
160 | | Βερμούτ γλυκό (1 δόση) |
100 | | Βερμούτ ξηρό (1 δόση) |
250 | | Βοδινό βραστό (μερίδα) |
180 | | Βοδινό καπνιστό (3 λεπτές φέτες) |
230 | | Βοδινό παστό-Κορν Μπηφ-(100 γρμ) |
280 | | Βοδινό Φιλέτο σχάρας (μερίδα) |
2839 | | Βοδινό φρέσκο ωμό χωρίς κόκκαλο (1 κιλό) |
400 | | Βοδινό ψητό φούρνου (μερίδα) |
2870 | | Βοδινό. Κιμάς ωμός (1 κιλό) |
176 | | Βότκα (1 δόση) 175 |
70 | | Βούτυρο (1 ατομικό) 70 |
37 | | Βούτυρο γάλακτος (1 κ γλυκου) 37 |
750 | | Βούτυρο γάλακτος (100 γρμ) 750 |
600 | | Βούτυρο φυστικιου (100 γρμ) 600 |
720 | | Βούτυρο φυτικό - Μαργαρίνη - (100γρμ) 720 |
35 | | Βούτυρο φυτικό - Μαργαρινη- (1 κ γλυκού) 35 |
36 | | Βουτυρόγαλο ρευστό αποβουτυρωμένο (100 γρμ) 36 |
300 | | Βρούβες βρασμένες, χωρίς λαδί (1 κιλό ζυγισμένες πριν βράσουν) 300 |
30 | | Βρούβες βραστές χωρίς λάδι {μερίδα) 30 |
187 | | Βρούβες σαλάτα με 1 κ σούπας λάδι (μερίδα) 185 |
535 | | Βύσσινα (φρέσκα 1 κιλό ) 534 |
100 | | Βύσσινα γλυκό (1 κ γλυκού) 100 |
197 | | Βύσσινα γρανίτα (1 μεγάλο ποτήρι) 195 |
100 | | Βύσσινα λικέρ (1 δόση) |
160 | | Βυσσινάδα(1 μεγάλο ποτήρι) 150-170 |
310 | | Γαβρός στο φούρνο με ντομάτα (μερίδα) |
360 | | Γάβρος τηγανιτός (μερίδα) |
20 | | Γάλα αγελάδας εβαπορέ αδιάλυτο (1 κ σουπ ) |
210 | | Γάλα αγελάδας σοκολατούχο κουτιού (1 φλ τσαγιού) |
340 | | Γάλα αγελάδος εβαπορέ αδιάλυτο (1 φλ τσαγιού) |
170 | | Γάλα αγελάδος εβαπορέ μισό νερό-μισο γάλα (1 φλ τσαγιού) |
85 | | Γάλα αγελάδος παστεριωμένο, λίπος 0% (1 φλ τσαγ.) |
110 | | Γάλα αγελάδος παστεριωμένο, λίπος 1% (1 φλ τσαγ ) |
130 | | Γάλα αγελάδος παστεριωμένο, λίπος 2% (1 φλ τσαγ) |
166 | | Γάλα αγελάδος πλήρες φρέσκο (1 φλ τσαγιού) |
177 | | Γάλα κατσικίσιο - γίδας - (1 φλ τσαγιού) |
170 | | Γάλα με φρούτα - Μιλκ Σέικ - (μεγάλο ποτήρι) |
28 | | Γάλα σκόνη αποβουτυρωμένο (3 κ. σούπας) |
65 | | Γάλα συμπηκνωμένο ζαχαρούχο (1 κ σούπας) |
490 | | Γάλα συμπηκνωμένο ζαχαρούχο (1/2 φλ. τσαγιού) |
360 | | Γαλατομπούρεκο (μέτριο κομμάτι) |
280 | | Γαλατόπιττα (μέτριο κομμάτι) |
420 | | Γαλέος τηγανιτός σκορδαλιά (1 μεγάλο κομμάτι) με 1 κ. σούπας σκορδαλιά) |
82 | | Γαλέττα (1 κ. σούπας) |
330 | | Γαλέττα (100γρμ.) |
160 | | Γάλο αγελάδος παστεριωμένο πλήρες (1 φλ τσαγιού} |
78 | | Γάλο σόγιας υγρό (1 φλ τσαγιού) |
250 | | Γαλοπούλα βραστή στήθος (μερίδα) |
450 | | Γαλοπούλα γεμιστή (μερίδα) |
220 | | Γαρδούμπα (μερίδα) |
630 | | Γαρίδες βραστές (1 κιλό ) |
70 | | Γαρίδες βραστές ή ψητές (μερίδα) |
210 | | Γαρίδες βραστές λαδολέμονο με 1 κ. λάδι (μερίδα) |
490 | | Γαρίδες γιουβέτσι (μερίδα) |
290 | | Γαρίδες κοκτέιλ (1 μπωλ) |
300 | | Γαρίδες τηγανιτές (μερίδα) |
116 | | Γιαούρτι αγελαδινό άπαχο (κεσές 220 γρμ.) |
144 | | Γιαούρτι αγελαδινό πλήρες (κεσές 220 γρμ) |
199 | | Γιαούρτι πρόβειο (κεσές 220 γρμ.) |
280 | | Γιαούρτι σακκούλας (γρμ. 220) |
229 | | Γιαούρτι φρούτων (κεσές 220 γρμ.) |
400 | | Γιαρμάς (1 κιλό ) |
320 | | Γιουβερλάκια αυγολέμονο (μερίδα) |
820 | | Γιουβέτσι με αρνί (μερίδα) |
75 | | Γκαζόζα (1 μεγάλο ποτήρι) |
850 | | Γκούλας με κρέας (μερίδα) |
300 | | Γκούλας σούπα (1 πιάτο) |
320 | | Γκουντα τυρί (100 γρμ) |
178 | | Γκουντα τυρί (μερίδα) |
45 | | Γκοφρέττα (1 μικρό κομμάτι) |
25 | | Γκρέϊπφρουτ (1/2 κομμάτι) |
95 | | Γκρέϊπφρουτ 1 ποτήρι χυμό |
200 | | Γκρέϊπφρουτ φρέσκο (1 κιλό ) |
100 | | Γλυκά κουταλιού (όλα τα είδη) περίπου |
120 | | Γλυκάδια τηγανιτά (1 πηρουνιά) |
60 | | Γλυκόζη (1 κ. γλυκού) |
200 | | Γλυκοπατάτα ψητή (1 μεγάλη) |
925 | | Γλυκοποτάτα ωμή (1 κιλό ), |
150 | | Γλώσσα Αρνίσιο βραστή ή ψητή (μερίδα) |
284 | | Γλώσσα ψάρι πάνε (1 μέτρια) |
210 | | Γλώσσα ψαρί ψητή (1 μέτρια) |
187 | | Γόλα αγελάδος σοκολατουχο άπαχο (1 φλ. τσαγιούί |
216 | | Γόλα πρόβειο πλήρες φρέσκο (1 φλ τσαγιού) |
300 | | Γόπα τηγανιτή (μερίδα) |
200 | | Γορίδόσουπα (1 πιάτο) |
354 | | Γουρουνόπουλο σούβλας μπούτι (μερίδα) |
397 | | Γουρουνόπουλο σούβλας στήθος (μερίδα) |
827 | | Γουρουνόπουλο φούρνου με πατάτες (μερίδα) 826 |
638 | | Γουρουνόπουλο φούρνου σκέτο (μερίδα) |
400 | | Γραβιερα τυρί (100γρμ ) |
220 | | Γραβιέρα τυρί (μερίδα) |
| | Γρανίτα Δείτε στο φρούτο απ' όπου προέρχεται |
170 | | Δαμάσκηνα κομπόστα (5 κομμάτια) |
120 | | Δαμάσκηνα κονσέρβα (2 κομμάτια με σιρόπι) |
30 | | Δαμάσκηνα ξερά (3 κομμάτια) |
280 | | Δαμάσκηνα χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) |
453 | | Δαμάσκηνο ωμά (1 κιλό ) |
75 | | Δίπλες σπιτικές (1 μεγάλη) |
180 | | Εκλαίρ (μικρό) |
370 | | Εκλαίρ σοκολάτας (1 μεγάλο) |
460 | | Εκμέκ Καταϊφι(1) |
| | Έλαια. Δείτε στις ονομασίες τους |
157 | | Ελαιόλαδο (1 κ. σούπας) |
8840 | | Ελαιόλαδο (1 κιλό) |
1990 | | Ελαιόλαδο (1 φλ. τσαγιού) |
100 | | Ελιές γεμιστές με αμύγδαλα (5 ελιές) |
119 | | Ελιές μαύρες (100 γρμ.) |
30 | | Ελιές μεγάλες (3 ελιές) |
50 | | Ελιές μικρές (10 ελιές) |
97 | | Ελιές πράσινες (100γρμ.) |
68 | | Ελίτσες σοκολατένιες (2 ελίτσες) |
60 | | Εμενταλ τυρί (1 φέτα για τοστ) |
320 | | Εμενταλ τυρί (100γρμ.) |
194 | | Εμενταλ τυρί (μερίδα) |
58 | | Ενταμ τυρί (1 φέτα για τοστ) |
310 | | Ενταμ τυρί (100γρμ,) |
170 | | Ενταμ τυρί (μερίδα) |
606 | | Εσκαλόπ τηγανιτά με ζαμπόν και πατάτες (μερίδα) |
520 | | Εσκαλόπ τηγανιτά με πατάτες (μερίδα) |
150 | | Ζαμπόν διαίτης (100 γρμ.) |
340 | | Ζαμπόν μετρίου πάχους (100 γρμ ) |
170 | | Ζαμπόν μετρίου πάχους (2 λεπτές φέτες) |
240 | | Ζαμπόν τηγανιτό (2 λεπτές φέτες) |
87 | | Ζαμπονάκι ωμό (1 λεπτή φέτα) |
290 | | Ζαμπονάκι ωμό (100γρμ.) |
71 | | Ζάχαρη ακατέργαστη μαύρη (1 κ. σούπας) |
841 | | Ζάχαρη ακατέργαστη μαύρη (1 φλ. τσαγιού) |
374 | | Ζάχαρη ακατέργαστη μαύρη (100 γρμ.) |
20 | | Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (1 κ. γλυκού) |
60 | | Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (1 κ. σούπας) |
30 | | Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (1 κύβος) |
900 | | Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (1 φλ. τσαγιού) |
400 | | Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (100 γρμ) |
55 | | Ζάχαρη σιρόπι (1 κ. σούπας) |
58 | | Ζελατίνη (1 κ. σούπας) |
390 | | Ζελατίνη (100 γρμ.) |
150 | | Ζελέ φρούτων (1 μπωλ) |
676 | | Ζυμαρικά απλά με κιμά (μερίδα) |
520 | | Ζυμαρικά απλά με ντομάτα και τυρί (μερίδα) |
620 | | Ζυμαρικά απλά με σάλτσα μανιτάρια (μερίδα) |
3690 | | Ζυμαρικά απλά, βρασμένα χωρίς βούτυρο (1 κιλό ζυγισμένα πριν βράσουν) |
3830 | | Ζυμαρικά αυγών, βρασμένα χωρίς βούτυρο (1 κιλό ζυγισμένα πριν βράσουν) |
3710 | | Ζυμαρικά καρότων, βρασμένα χωρίς βούτυρο (1 κιλό ζυγισμένα πριν βράσουν) |
487 | | Ζυμαρικά με βούτυρο και τυρί (μερίδα) |
3680 | | Ζυμαρικά σπανακιού. βρασμένα χωρίς βούτυρο (1 κιλό ζυγισμένα πριν βράσουν) |
80 | | Ζωμός κόττας (1 κουτάλα) |
65 | | Ζωμός κρέατος (1 κουτάλα) |
5 | | Ζωμός κρέατος (1 κύβος) |
20 | | Ζωμός λαχανικών (1 κουτάλα) |
156 | | Ηλιέλαιο (1 κ. σούπας) |
1991 | | Ηλιέλαιο (1 φλ. τσαγιού) |
8840 | | Ηλιέλαιο(1 κιλό) |
303 | | Ηλιόσποροι ακαθάριστοι (100 γρμ.) 302 |
360 | | θαλασσινά σε βολοβάν (1 μεγάλο) |
310 | | θαλασσινά σε κοκίγ (1 μεγάλο) |
300 | | Ιμάμ-Μπαϊλντι (μερίδα) |
93 | | Καβούρια αμαγείρευτα (100 γρμ- ψαχνό) |
290 | | Καβούρια κοκτέιλ (1 μπωλ) |
220 | | Καβούρια σούπα (1 πιάτο) |
446 | | Καβούρια ψητά (1 κιλό) |
1950 | | Καβούρια ψητά λαδολέμονο (1 κιλό) |
350 | | Κακαβιά (1 πιάτο) |
187 | | Κακάο ρόφημα (2 κ. γλυκού κακάο - 2 ζάχαρη) |
350 | | Κακάο σκόνη (100 γρμ.) |
57 | | Καλαμαράκια κονσέρβας (100 γρμ.) |
390 | | Καλαμαράκια με ρύζι (μερίδα) |
300 | | Καλαμαράκια τηγανιτά (μερίδα) |
53 | | Καλαμποκάλευρο (1 κ. σούπας κοφτή) |
489 | | Καλαμποκάλευρο (1 φλ. τσαγιού) |
155 | | Καλαμποκέλαιο (1 κ. σούπας) |
8830 | | Καλαμποκέλαιο (1 κιλό) |
1988 | | Καλαμποκέλαιο (1 φλ τσαγιού) |
280 | | Καλαμπόκι βραστό ή ψητό (1 κομμάτι) |
3480 | | Καλαμπόκι καρπός σκέτος ωμός (1 κιλό) |
396 | | Καλαμπόκι κονσέρβας (480 γρμ ) |
80 | | Καναπέ διάφορα (1 μικρό) |
850 | | Κανελλόνια με κιμά γκρατινέ (2 μεγάλα) |
400 | | Κάνταλ τυρί (100 γρμ) |
220 | | Κάνταλ τυρί (μερίδα) |
720 | | Καραβίδες νερόβραστες (1 κιλό ψαχνό) |
75 | | Καραβίδες ψητές (1 μεγάλη) |
75 | | Καραμέλα απλή (1) |
10 | | Καραμέλα για το βήχα μαλακιά (1 μικρή) |
100 | | Καραμέλα με σοκολάτα (5 πολύ μικρές) |
10 | | Καραμέλα μέντας (1 μικρή) |
110 | | Καραμέλα πραλίνα (1) |
120 | | Κάρδαμος σαλάτα (μερίδα) |
840 | | Καρμπονάρα Σπαγγέτι (μερίδα) |
176 | | Καρότα σαλάτα ωμά με 1 κ. σούπας λαδολέμονο |
45 | | Καρότα χυμός (μικρό ποτήρι) |
330 | | Καρότα ωμά (1 κιλό ) |
10 | | Καρότα ωμά (1 μέτριο) |
120 | | Καρπούζι (1 κιλό ) |
85 | | Καρπούζι (μερίδα) |
360 | | Καρύδα ινδική (100 γρμ.) |
647 | | Καρύδια ξεφλουδισμένα (100 γρμ.) |
100 | | Καρύδια ξεφλουδισμένα (5 κομμάτια) |
350 | | Καρυδόπιττα με καρύδα (1 κομμάτι) |
390 | | Κασέρι τυρί (100 γρμ ) |
215 | | Κασέρι τυρί (μερίδα) |
600 | | Κάσιους (100 γμ. ψύχα) |
2500 | | Κάστανα βραστά ή ψητά (1 κιλό) |
100 | | Κάστανα βραστά ή ψητά (2 μεγάλα) |
380 | | Καταϊφι (1 κομμάτι) |
0 | | Καφές Αμερικάνικος ή Γαλλικός σκέτος |
20 | | Καφές Ελληνικός γλυκός (1 κ. γλυκού ζάχαρη) |
10 | | Καφές Ελληνικός μέτριος (1/2 κ. γλυκού ζάχαρη) |
0 | | Καφές Ελληνικός σκέτος |
140 | | Καφές Ιρλανδέζικος (Αϊρις-κόφη) |
20 | | Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη |
38 | | Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη και 1 κ. γλυκού κρέμα σε σκόνη |
40 | | Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη και 1 κ. σούπας γάλα |
250 | | Κέικ απλό (μέτριο κομμάτι) |
296 | | Κέικ με σοκολάτα (μέτριο κομμάτι) |
320 | | Κέικ με σταφίδες και φρουί-γλασσέ (μέτριο κομάτι) |
220 | | Κέικ πολύ αφράτο (μέτριο κομμάτι) |
477 | | Κέικ σοκολάτας με γκλάσο σοκολάτα (1 κομμάτι) |
270 | | Κέικ φρούτων (μέτριο κομμάτι) |
630 | | Κεράσια (1 κιλό ) |
65 | | Κεράσια (τα 25) |
100 | | Κεράσια γλυκό κουταλιού (1 κουτάλι) |
120 | | Κεράσια κομπόστα (3 κουταλιές) |
370 | | Κεράσια τάρτα με κρέμα (μέτριο κομμάτι) |
35 | | Κέτσαπ (1 κουτ. σούπας) |
396 | | Κεφαλογραβιέρα τυρί (100 γρμ.) |
219 | | Κεφαλογραβιέρα τυρί (μερίδα) |
396 | | Κεφαλοπαρμεζάνα τυρί (100 γρμ.) |
219 | | Κεφαλοπαρμεζάνα τυρί (μερίδα) |
208 | | Κέφαλος ψάρι βραστό (μερίδα) |
400 | | Κεφαλοτύρι (100 γρμ.) |
200 | | Κεφαλοτύρι (μερίδα) |
210 | | Κεφτέδες (2 κανονικοί) |
| | Κιμάς. Δείτε στην ονομασία του κρέατος |
100 | | Κόκα-κόλα (μεγάλο ποτήρι) |
400 | | Κοκκωβιός, ψάρι τηγανιτό με βούτυρο (μερίδα) |
310 | | Κοκορέτσι (μερίδα) |
3555 | | Κολαμποκάλευρο(1 κιλό) |
380 | | Κολιός ψάρι φούρνου με ντομάτα (μερίδα) |
250 | | Κολιός ψάρι ψητό (μερίδα ή 1/2 ψάρι μεγάλο) |
356 | | Κολοκύθα γλυκεία ωμή (1 κιλό ) |
140 | | Κολοκυθάκια βραστά σαλάτα (μερίδα) |
350 | | Κολοκυθάκια γεμιστά αυγολέμονο (μερίδα) |
258 | | Κολοκυθάκια με πατάτες φούρνου (μερίδα) |
167 | | Κολοκυθάκια νερόβραστα (1 κιλό ) |
250 | | Κολοκυθάκια τηγανιτά (μερίδα) |
280 | | Κολοκυθόπιττα (μερίδα) |
550 | | Κολοκυθόσπορος (100 γρμ.) |
| | Κομπόστες. Δείτε στην ονομασία του φρούτου |
100 | | Κονιάκ (1 δόση) |
40 | | Κονσομέ (1 φλυτζάνι τσαγιού) |
230 | | Κορν-Μπηφ μετρίου πάχους (100 γρμ.) |
17 | | Κορν-Φλάουρ (1 κ γλυκού) |
100 | | Κορν-Φλέικς (1 φλ. τσαγιού) |
300 | | Κορόμηλα (φρέσκα. 1 κιλό ) |
120 | | Κορόμηλα κομπόστα (3 κομμάτια) |
40 | | Κορόμηλα φρέσκα (3 μετρία) |
400 | | Κορυδόπιττο με καρύδια (1 κομμάτι) |
210 | | Κότα βραστή σκέτη (μερίδα) |
170 | | Κότα βραστή σκέτη χωρίς πέτσα (μερίδα) |
460 | | Κότα κοκκινιστή με μπάμιες (μερίδα) |
530 | | Κότα κοκκινιστή με χυλοπίτες (μερίδα) |
480 | | Κότα λεμονάτη με πατάτες (μερίδα) |
510 | | Κότα πάνε με πατάτες (μερίδα) |
230 | | Κότα ψητή σούβλας (μερίδα) |
150 | | Κοτόζουμο (1 φλυτζάνι τσαγιού) |
640 | | Κοτολέτες (μερίδα) |
210 | | Κοτόσουπα με ρύζι αυγολέμονο (1 πιάτο) |
200 | | Κουάκερ κρέμα (1 μπωλ) |
380 | | Κουάκερ ωμό (100γρμ.) |
358 | | Κουκιά (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ) |
380 | | Κουκιά ξερά βραστά σαλάτα (μερίδα) |
420 | | Κουκιά ξερά γιαχνί (μερίδα) |
326 | | Κουκιά ξερά νερόβραστα (μερίδα) |
3386 | | Κουκιά ξερά ωμά (1 κιλό) |
390 | | Κουκιά φρέσκα λαδερά (μερίδα) |
370 | | Κουκιά φρέσκα με αγκινάρες (μερίδα) |
617,5 | | Κουκουνάρι καθαρισμένο (100 γρμ ) |
65 | | Κουλούρια απλά (1) |
70 | | Κουλούρια κανέλας (1 μικρό) |
90 | | Κουλούρια με σουσάμι (1 μικρό) |
85 | | Κουλούρια σμυρνέικα (1 μικρό) |
400 | | Κουνέλι κοκκινιστό (μερίδα) |
108 | | Κουνουπίδι (φρέσκο ωμό. 1 κιλό ) |
30 | | Κουνουπίδι βραστό χωρίς λάδι (μερίδα) |
190 | | Κουνουπίδι γιαχνί (μερίδα) |
186 | | Κουνουπίδι σαλάτα με 1 κ. σούπας λάδι (μερίδα) |
280 | | Κουνουπίδι τηγανιτό (μερίδα) |
110 | | Κουραμπιέδες (1 κομμάτι) |
1000 | | Κουσκούς με διάφορα κρέατα, όσπρια, λαχανικά (μερίδα) |
55 | | Κράκερς (1 μεγάλο τετράγωνο) |
35 | | Κράκερς αλμυρά (1 μικρό) |
59 | | Κρασί άσπρο (1 ποτήρι) |
650 | | Κρασί άσπρο αρετσίνωτο (1 κιλό) |
95 | | Κρασί Βουργουνδίας (1 ποτήρι) |
145 | | Κρασί γλυκό (1 ποτήρι) |
80 | | Κρασί κόκκινο ξηρό (1 ποτήρι) |
140 | | Κρασί Μαυροδάφνη (1 ποτήρι) |
700 | | Κρασί Ρετσίνα 9-11 βαθμών (1 κιλό) |
70 | | Κρασί Ρετσίνα 9-11 βαθμών (1 ποτήρι) |
360 | | Κρεατόπιττα (μέτριο κομμάτι) |
200 | | Κρέμα βανίλιας (1 μπωλ) |
605 | | Κρέμα γάλακτος Μαγειρικής 10% λίπος (195 γρμ.) |
688 | | Κρέμα γάλακτος Μαγειρικής 25% λίπος (195 γρμ.) |
263 | | Κρέμα Γάλακτος Μαγειρικής, μισή κρέμα - μισή γάλα (195 γρμ.) |
120 | | Κρέμα γάλακτος με ζάχαρη-Σαντιγύ - 1 κ. σούπας) |
660 | | Κρέμα γάλακτος με ζάχαρη-Σαντιγύ (100 γρμ.) |
